Seite 1 von 1
					
				Custom Multiple Entity Row Karte - Nachkommastellen definieren
				Verfasst: Sa 29. Jul 2023, 12:36
				von mondface
				Hallo,
leider zeigt der Aqara Temp Sensor mir zu viele Stellen hinter dem Komma im Dashboard an.
Bei der Temperatur hätte gerne nur eine und bei der Luftfeuchtigkeit keine.
Wie kann ich das ändern:
Code: Alles auswählen
  - entity: sensor.temperature_24
    unit: false
type: custom:multiple-entity-row
name: Bad
styles:
  width: 50px
  text-align: right
entities:
  - entity: sensor.flurbwm_temperature
    name: Flur
    unit: false
  - entity: sensor.humidity_23
    name: ' '
 
			
					
				Re: Custom Multiple Entity Row Karte - Nachkommastellen definieren
				Verfasst: Sa 29. Jul 2023, 12:43
				von Micha_D.
				wenn Du im Dashboard den Sensor auswählst und auf Einstellungen gehst (Zahnrad oben) sollte die Genauigkeit einstellbar sein:
			
		
				
			 
- Anzeigegenauigkeit.png (52.8 KiB) 4486 mal betrachtet
 
Ist bei mir jetzt zwar kein Aqara aber sollte da ja genau so auch gehen ... würde ich vermuten
 
			
					
				Re: Custom Multiple Entity Row Karte - Nachkommastellen definieren
				Verfasst: Sa 29. Jul 2023, 15:12
				von mondface
				der format Eintrag war es!
Code: Alles auswählen
  - entity: sensor.temperature_24
    unit: false
    format: precision1
    type: custom:multiple-entity-row
siehe: 
https://github.com/benct/lovelace-multiple-entity-row
 
			
					
				Re: Custom Multiple Entity Row Karte - Nachkommastellen definieren
				Verfasst: Sa 29. Jul 2023, 15:24
				von Volker
				Komisch... meine Aqara Sensoren zeigen alle nur eine Nachkommastelle an:
			
		
				
			 
- Screenshot_20230729_152149_Chrome.jpg (232.58 KiB) 4472 mal betrachtet
  
			
					
				Re: Custom Multiple Entity Row Karte - Nachkommastellen definieren
				Verfasst: Sa 29. Jul 2023, 15:40
				von mondface
				Du benutzt auch nicht:
type: custom:multiple-entity-row
 
			
					
				Re: Custom Multiple Entity Row Karte - Nachkommastellen definieren
				Verfasst: Sa 29. Jul 2023, 16:19
				von Osorkon
				Habe mir erlaubt den Titel zu ändern, da es ja im speziellen um die Custom Multiple Entity Row Karte geht.
Gruß
Osorkon